Produits et services de Planiform Convoyeurs


Convoyeur à vêtements - Modèles

Modèle droit - Dimensions et spécifications



F O
Modèle Longueur d'accrochage
Pieds (m)
Capacité de rangement approximative (nb vêtements) Longueur C/C du chassis
Pouces (mm)
Longueur totale avec vêtements
Pouces (mm)
Poids approx.
Livres (kg)
PDF
NPF-150 15 (4.6) 180 75 3/4 (1924) 102 (2594) 287 (130) NPF 150
NPF-170 17 (5.2) 204 87 13/16 (2230) 114 (2900) 298 (135) NPF 170
NPF-190 19 (5.8) 228 99 7/8 (2536) 126 (3206) 308 (140) NPF 190
NPF-210 21 (6.4) 252 111 7/8 (2842) 138 (3512) 319 (145) NPF 210
NPF-230 23 (7) 276 123 15/16 (3148) 150 (3818) 330 (150) NPF 230
NPF-250 25 (7.6) 300 136 (3454) 162 (4124) 343 (156) NPF 250
NPF-270 27 (8.2) 324 148 (3759) 174 (4429) 354 (160) NPF 270
NPF-290 29 (8.8) 348 160  1/16 (4065) 186 (4735) 365 (165) NPF 290
NPF-310 31 (9.4) 372 172 (4371) 198 (5041) 379 (172) NPF 310
NPF-330 33 (10.1) 396 184 1/4 (4677) 210 (5347) 390 (177) NPF 330
NPF-350 35 (10.7) 420 196  3/16 (4983) 222 (5653) 447 (203) NPF 350
NPF-370 37 (11.3) 444 208 1/4 (5289) 234 (5959) 457 (207) NPF 370
NPF-390 39 (11.9) 468 220 1/4 (5595) 246 (6265) 470 (213) NPF 390
NPF-410 41 (12.5) 492 232  5/16 (5900) 258 (6570) 479 (217) NPF 410
NPF-430 43 (13.1) 516 244 3/8 (6206) 270 (6876) 543 (246) NPF 430
NPF-450 45 (13.7) 540 256 3/8 (6512) 282 (7182) 555 (252) NPF 450
NPF-470 47 (14.3) 564 268  7/16 (6818) 294 (7488) 566 (257) NPF 470
NPF-490 49 (14.9) 588 280 1/2 (7124) 306 (7794) 579 (263) NPF 490
NPF-510 51 (15.5) 612 292 1/2 (7430) 318 (8100) 590 (268) NPF 510
NPF-530 53 (16.1) 636 304  9/16 (7736) 330 (8406) 602 (273) NPF 530
NPF-550 55 (16.8) 660 316 5/8 (8041) 343 (8711) 655 (297) NPF 550
NPF-570 57 (17.4) 684 328 5/8 (8347) 355 (9017) 666 (302) NPF 570
NPF-590 59 (18) 708 340 11/16 (8653) 367 (9323) 677 (307) NPF 590
NPF-610 61 (18.6) 732 352 3/4 (8959) 379 (9629) 687 (312) NPF 610
NPF-630 63 (19.2) 756 364 3/4 (9265) 391 (9935) 702 (318) NPF 630
NPF-650 65 (19.8) 780 376 13/16 (9571) 403 (10241) 713 (323) NPF 650
NPF-670 67 (20.4) 804 388 7/8 (9877) 415 (10547) 724 (328) NPF 670
NPF-690 69 (21) 828 400 7/8 (10182) 427 (10852) 734 (333) NPF 690
NPF-710 71 (21.6) 852 412 15/16 (10488) 439 (11158) 745 (338) NPF 710
NPF-730 73 (22.2) 876 425 (10794) 451 (11464) 756 (343) NPF 730
NPF-750 75 (22.8) 900 437 (11100) 463 (11770) 810 (367) NPF 750
NPF-770 77 (23.5) 924 449  1/16 (11406) 475 (12076) 821 (372) NPF 770
NPF-790 79 (24.1) 948 461 1/8 (11712) 487 (12382) 836 (379) NPF 790
NPF-810 81 (24.7) 972 473 1/8 (12018) 499 (12688) 846 (384) NPF 810
NPF-830 83 (25.3) 996 485  3/16 (12323) 511 (12993) 857 (389) NPF 830
NPF-850 85 (25.9) 1020 497 1/4 (12629) 523 (13299) 868 (394) NPF 850
NPF-870 87 (26.5) 1044 509 1/4 (12935) 535 (13605) 879 (399) NPF 870
NPF-890 89 (27.1) 1068 521  5/16 (13241) 547 (13911) 890 (404) NPF 890
NPF-910 91 (27.7) 1092 533 3/8 (13547) 559 (14217) 901 (408) NPF 910
NPF-930 93 (28.3) 1116 545 3/8 (13853) 571 (14523) 911 (413) NPF 930
NPF-950 95 (28.9) 1140 557  7/16 (14159) 583 (14829) 967 (439) NPF 950
NPF-970 97 (29.6) 1164 569 1/2 (14465) 595 (15134) 978 (444) NPF 970
NPF-990 99 (30.2) 1188 581 1/2 (14770) 607 (15440) 989 (449) NPF 990
NPF-1010 101 (30.8) 1212 593  9/16 (15076) 619 (15746) 1000 (453) NPF 1010
NPF-1030 103 (31.4) 1236 605 5/8 (15382) 632 (16052) 1011 (458) NPF 1030

Voir aussi : Convoyeur pour garde-robe  |  Porte-vêtements sur roulettes
                      Rails en V  |  Entreposage de vêtements & pièces
Imprimer cette page       Demande de soumission pour convoyeur à vêtements