Multi-plan Double Deck - Dimensions and specifications

| F* | O* | |||
| Model | Hanging length Feet (m)* |
Approx. Garments capacity * | Machine Lenght Inches (mm) |
Total Length with garments Inches (mm) |
| NPF-310-MDDD | 62 (18.9) | 744 | 161 3/16 (4094) | 188 (4764) |
| NPF-330-MDDD | 66 (20.1) | 792 | 173 1/4 (4400) | 200 (5070) |
| NPF-350-MDDD | 70 (21.3) | 840 | 197 5/16 (5012) | 224 (5682) |
| NPF-370-MDDD | 74 (22.5) | 888 | 221 3/8 (5623) | 248 (6293) |
| NPF-390-MDDD | 78 (23.8) | 936 | 245 1/2 (6235) | 272 (6905) |
| NPF-410-MDDD | 82 (25) | 984 | 269 9/16 (6847) | 296 (7517) |
| NPF-430-MDDD | 86 (26.2) | 1032 | 293 5/8 (7458) | 320 (8128) |
| NPF-450-MDDD | 90 (27.4) | 1080 | 317 3/4 (8070) | 344 (8740) |
| NPF-470-MDDD | 94 (28.6) | 1128 | 341 13/16 (8682) | 368 (9352) |
| NPF-490-MDDD | 98 (29.9) | 1176 | 365 7/8 (9294) | 392 (9963) |
| NPF-510-MDDD | 102 (31.1) | 1224 | 390 (9905) | 416 (10575) |
| NPF-530-MDDD | 106 (32.3) | 1272 | 414 1/16 (10517) | 440 (11187) |
| NPF-550-MDDD | 110 (33.5) | 1320 | 438 1/8 (11129) | 465 (11799) |
| NPF-570-MDDD | 114 (34.7) | 1368 | 462 3/16 (11740) | 489 (12410) |
| NPF-590-MDDD | 118 (36) | 1416 | 486 5/16 (12352) | 513 (13022) |
| NPF-610-MDDD | 122 (37.2) | 1464 | 510 3/8 (12964) | 537 (13634) |
| NPF-630-MDDD | 126 (38.4) | 1512 | 534 7/16 (13575) | 561 (14245) |
| NPF-650-MDDD | 130 (39.6) | 1560 | 558 9/16 (14187) | 585 (14857) |
| NPF-670-MDDD | 134 (40.8) | 1608 | 582 5/8 (14799) | 609 (15469) |
| NPF-690-MDDD | 138 (42) | 1656 | 606 11/16 (15410) | 633 (16080) |
| NPF-710-MDDD | 142 (43.3) | 1704 | 630 13/16 (16022) | 657 (16692) |
| NPF-730-MDDD | 146 (44.5) | 1752 | 654 7/8 (16634) | 681 (17304) |
| NPF-750-MDDD | 150 (45.7) | 1800 | 678 15/16 (17245) | 705 (17915) |
| NPF-770-MDDD | 154 (46.9) | 1848 | 703 1/16 (17857) | 729 (18527) |
| NPF-790-MDDD | 158 (48.1) | 1896 | 727 1/8 (18469) | 753 (19139) |
| NPF-810-MDDD | 162 (49.4) | 1944 | 751 3/16 (19080) | 778 (19750) |
| NPF-830-MDDD | 166 (50.6) | 1992 | 775 1/4 (19692) | 802 (20362) |
| NPF-850-MDDD | 170 (51.8) | 2040 | 799 3/8 (20304) | 826 (20974) |
| NPF-870-MDDD | 174 (53) | 2088 | 823 7/16 (20916) | 850 (21585) |
| NPF-890-MDDD | 178 (54.2) | 2136 | 847 1/2 (21527) | 874 (22197) |
| NPF-910-MDDD | 182 (55.4) | 2184 | 871 5/8 (22139) | 898 (22809) |
| NPF-930-MDDD | 186 (56.7) | 2232 | 895 11/16 (22751) | 922 (23420) |
| NPF-950-MDDD | 190 (57.9) | 2280 | 919 3/4 (23362) | 946 (24032) |
| NPF-970-MDDD | 194 (59.1) | 2328 | 943 7/8 (23974) | 970 (24644) |
| NPF-990-MDDD | 198 (60.3) | 2376 | 967 15/16 (24586) | 994 (25256) |
| NPF-1010-MDDD | 202 (61.5) | 2424 | 992 (25197) | 1018 (25867) |
| NPF-1030-MDDD | 206 (62.8) | 2472 | 1016 1/8 (25809) | 1042 (26479) |
*Dimensions based on ceilling of 12 feet
